רוצים להצטרף לרשת השותפים והזכיינים של LeapLearner Israel?
תוכניות הלימוד בפלטפורמת LeapLearner
| תוכנית לימוד | מספר מערכי שיעור |
| פייתון 1 | 84 |
| פייתון 2 | 33 |
| פייתון 3 | 48 |
| פייתון 4 | 19 |
| ג׳אבהסקריפט 1 | 24 |
| ג׳אבהסקריפט 2 | 24 |
| סקראץ׳ 1 | 48 |
| סקראץ׳ 2 | 48 |
מגוון התוכניות מאפשר לבנות מסלול לימודים הדרגתי וארוך טווח, בהתאם לגיל ולרמת התלמידים.
מה מקבלים?
| שותף חינוכי – Educational Partner | זכיינות עיר / יישוב – City / Village Franchise |
| גישה לפלטפורמת LeapLearner בהתאם לרישיונות | גישה לפלטפורמת LeapLearner בהתאם לרישיונות |
| תוכניות לימוד ומערכי שיעור | תוכניות לימוד ומערכי שיעור |
| הכשרה טכנית ופדגוגית | הכשרה טכנית, פדגוגית ותפעולית |
| תמיכה טכנית ופדגוגית שוטפת | תמיכה טכנית, פדגוגית ותפעולית שוטפת |
| מערכי שיעור ניסיון | מערכי שיעור ניסיון |
| חומרי שיווק ומיתוג מאושרים | חומרי שיווק ומיתוג מאושרים |
| הפעלת תוכניות באופן פרונטלי במרכז המאושר | הפעלת תוכניות באופן פרונטלי באזור הזכיינות |
| ללא בלעדיות גיאוגרפית | בלעדיות גיאוגרפית מותנית בביצועים |
| זכות שימוש במותג LeapLearner באזור המוגדר | |
| אפשרות לפיתוח פעילות מול בתי ספר ומוסדות באזור | |
| עדיפות בלידים פרונטליים מהאזור בהתאם למדיניות החברה | |
| חשבון רשתות חברתיות מקומי בהתאם למדיניות החברה |
פעילות Online מנוהלת באופן מרכזי על ידי LeapLearner Israel ואינה נכללת בזכויות השותף או הזכיין, אלא באישור מראש ובכתב.
המודל העסקי (מחירים לא כוללים מע״מ)
| שרות | מחיר (לא כולל מע״מ) |
| דמי הקמה והכשרה – שותף חינוכי | 2,100 ₪ חד-פעמי |
| דמי זכיינות, הקמה והכשרה – עיר / יישוב | 7,500 ₪ חד-פעמי |
| תשלום חודשי – פלטפורמה, שרתים, תחזוקה ותמיכה | 700 ₪ לחודש |
| רישיונות תלמידים | לפי שימוש ומחירון הרישיונות |
דמי הזכיינות לעיר / יישוב כוללים את דמי ההקמה וההכשרה ואינם מתווספים לדמי ההקמה של שותף חינוכי.
הבלעדיות בזכיינות עיר / יישוב כפופה לזמינות האזור, לעמידה ביעדי הפעילות, בסטנדרטים של LeapLearner ובתנאי ההסכם.
דרישות תפעול וסטנדרטים מומלצים
| תחום | דרישה / המלצה |
| סביבת הלימוד | מקום נקי, מסודר, בטוח ומתאים ללמידת ילדים ובני נוער |
| גודל הכיתה | מומלץ על כיתה בשטח של כ-24 מ"ר, בהתאם למספר התלמידים ולמבנה המקום |
| גודל הקבוצה | מומלץ על 8–12 תלמידים בקבוצה, בהתאם לגיל, לתוכנית, לשטח ולמספר המדריכים |
| מחשבים | ציוד מתאים לעבודה רציפה בפלטפורמה; ככלל מומלץ מחשב מתאים לכל תלמיד |
| אינטרנט | חיבור יציב המאפשר לכל תלמידי הקבוצה לעבוד במקביל; במרכזים עם מספר מחשבים מומלץ חיבור של כ-500 Mbps |
| צוות ההוראה | מדריכים מתאימים לעבודה עם ילדים, שעברו את ההכשרה או האישור הנדרש |
| איכות ההוראה | עבודה בהתאם לתוכניות, לתכנים ולסטנדרטים של LeapLearner |
| שירות | מתן שירות מקצועי ומסודר לתלמידים ולהורים |
שמירה על סטנדרטים אלה נועדה להבטיח חוויית לימוד איכותית ואחידה בכל מרכזי ופעילויות LeapLearner.
מחירון רישיונות שנתיים לתלמידים (לא כולל מע״מ)
| כמות רישיונות | JavaScript – רישיון שנתי | Python / Scratch – רישיון שנתי |
| 1-50 | 145 ש״ח | 265 ש״ח |
| 51-100 | 125 ש״ח | 245 ש״ח |
| 101-200 | 115 ש״ח | 195 ש״ח |
| 201-300 | 95 ש״ח | 145 ש״ח |
התשלום עבור רישיונות התלמידים מתבצע בהתאם לשימוש ולמחירון התקף.